ООО «АЛМАЗДЕНТ»
Важно: указанные цены носят ознакомительный характер, для получения точной калькуляции по стоимости лечения необходимо записаться на консультацию к врачу стоматологу.
Оплата производится в белорусских рублях (наличный расчет и банковской картой) .
n/n | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1. | ОБЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |
1.1. | Консультация, осмотр | от 17,00 |
1.2. | Первичное посещение: проведение осмотра, составление плана лечения, анализ рентгеновских снимков | 7,70 |
1.3. | Повторный прием: осмотр, динамическое наблюдение, продолжение лечения | 5,00 |
1.4. | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковое удаление зубного камня и налета, полировка и покрытие всех зубов препаратами фтора, рекомендации по уходу за полостью рта, индивидуальный подбор средств гигиены) | от 126,00 |
2. | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | |
2.1. | Анестезия инфильтрационная | 7,20 |
2.2. | Анестезия проводниковая | 8,50 |
2.3. | Лечение кариеса | от 83,00 |
2.4. | Виниринговое покрытие одного зуба | от 174,00 |
2.5. | Восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов или анкера (без учета стоимости пломбы) | 102,00 |
2.6. | Шинирование зубов стекловолоконной лентой | от 69,00 |
2.7. | Герметизация фиссур одного зуба с покрытием F-лаком | - |
2.8. | Эндодонтическое лечение зубов (лечение пульпита или периодонтита с использованием эндорадара Woodpecker): | |
2.8.1. | Препарирование кариозной полости с наложением девитализирующей пасты | 13,20 |
2.8.2. | Эндодонтическое лечение однокорневого зуба | 66,00 |
2.8.3. | Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба: | 130,00 |
2.8.4. | Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба: | 192,00 |
2.8.5. | Распломбировка и инструментальая обработка ранее пломбированных корневых каналов | |
гуттаперча | от 72,00 (1канал) | |
цемент | от 108,00 (1канал) | |
2.8.6. | Временная пломбировка корневого канала (Calcicur, Metapex) | 26,00 (1 канал) |
20,00 (2 канала) | ||
97,00 (3 канала) | ||
3. | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |
3.1. | Офисное отбеливание зубов системой Opalescence® Xtra Boost | от 320,00 |
3.2. | Удаление пигментированного зубного налета аппаратом AIR FLOW (отбеливание AIR FLOW) | - |
4. | ЗУБНЫЕ УКРАШЕНИЯ | |
4.1. | Установка скайса | - |
5. | ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | |
5.1. | Коронка металлокерамическая | от 296,00 |
5.2. | Колонка металлакриловая | - |
5.3. | Коронка цельнолитая | от 210,00 |
5.3. | Снятие металлокерамической коронки | 27,00 |
5.4. | Снятие штампованной коронки | 19,0 |
5.5. | Коронка пластмассовая (временная) | от 78,00 |
5.6. | Безметалловая керамика: | |
5.6.1. | Коронка безметалловая цельнокерамическая (e-max Press) | от 782,00 |
5.6.2. | Винир (Ламинат) цельнокерамический (e-max Press) | от 782,00 |
5.6.3. | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | от 615,00 |
5.6.4. | Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония с нанесением | от 724,00 |
5.7. | Коронка на импланте | от 990,00 |
5.8. | Временная коронка на импланте | от 91,00 |
5.9. | Вкладка культевая штифтовая (одноканальная) | 81,00 |
5.10. | Вкладка культевая штифтовая (многоканальная, разборная) | 102,00 |
5.11. | Съемное протезирование: | |
5.11.1. | Полный съемный пластмассовый протез | от 590,00 |
5.11.2. | Бюгельный протез | от 875,00 |
5.11.3. | Частичный съемный пластиночный протез | от 475,00 |
Актуальность цен прейскуранта уточняйте у администратора по телефону:
ООО «Алмаздент» проводит качественное лечение зубов в Минске по доступным ценам на все предлагаемые виды услуг.
Вас ждут современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту и высокий профессиональный уровень лечения.
В нашем коллективе работают высококвалифицированные врачи 1-й и 2-й категории, кандидаты медицинских наук, за плечами которых большой опыт работы и множество довольных клиентов со здоровыми зубами и сверкающими улыбками.
Понедельник – Пятница: 9:00 – 20:00
Суббота: 9:00 – 15:00
Воскресенье: выходной
городской тел.: + 375 17 310 33 10
мобильный тел.: + 375 29 350 33 10
г. Минск, Заводской район, ул. Герасименко д. 8
(отдельный вход с левого торца здания гостиничного комплекса «Алмаз»)
Автобус №16 от станции метро «Автозаводская» до остановки «Герасименко» в направлении ДС «Ангарская-4».
Автобус №20 от станции метро "Академия наук" до остановки «Герасименко» в направлении ДС « Ангарская-4» .
Троллейбус №3 от остановки общественного транспорта «Вокзал» до остановки «Нестерова» в направлении ДС « Ангарская-4».
Автобус № 61 от станции метро "Могилёвская" до остановки «Герасименко» в направлении ДС « Ангарская-4» .